Modelo | M6550NW | |||||
Especificaciones de impresión | ||||||
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||
Resolución (impresión, copia y escaneado) | 1200 × 1200 ppp | |||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||
Procesador | 600 MHz | |||||
Memoria | 128 MB | |||||
Modo dúplex | Manual | |||||
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad | |||||
Neto: 10/100Base-TX | ||||||
Wifi: IEEE 802.11b / g / n | ||||||
Volumen mensual máx. | 20.000 páginas | |||||
Copia | ||||||
Velocidad de copia | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Carta) | |||||
Velocidad de la primera copia | Menos de 12 segundos | |||||
Enfocar | 25% – 400% | |||||
Número de copias máx. | 1 – 99 páginas | |||||
Función adicional | Copia ID, de recibo, n-up y clon | |||||
Escaneado | ||||||
Tipo de escaneo | Plano+ADF | |||||
Tamaño de escaneo máx. | 216 x 297 mm (plano), 216 x 356 mm (ADF) | |||||
Función de salida | Escaneo a e-mail, PC, FTP, | |||||
Escaneo en color | Sí | |||||
Capacidad del ADF | 35 páginas | |||||
Manejo de papel | ||||||
Capacidad de entrada del papel | 150 páginas | |||||
Capacidad de entrada del papel | 100 páginas | |||||
Tipos de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino | |||||
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio, oficio, Big 16K, 32K, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Gramaje del material | 60 ~ 163g / m² | |||||
Otros | ||||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7 ~ 10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 (ubuntu 12.04 y 14.04) | ||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 417x305x301 mm | |||||
Peso (con cartuchos) | 8.5Kg | |||||
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
Modelo 220V: AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
Temperatura recomendada | 10-32℃ (50℉-90℉)» | |||||
Rango de humedad | 20 – 80% | |||||
Eficiencia energética | Certificado ENERGY STAR® 2.0 | |||||
Suministros | ||||||
Cartucho de tóner (2) | Serie P*-210, tóner de capacidad estándar (1.600 páginas) | |||||
(1) Hasta | ||||||
(2) Según las especificaciones de ISO/IEC 19752 (los usuarios experimentarán resultados diferentes según su entorno y cobertura de página) | ||||||
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 50 × 50 cm |
CIUDAD | SAN LUIS |
ESTADO | USADO |
PROVINCIA | SAN LUIS |
Sé el primero en valorar “IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PANTUM (M6550NW)” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.